
The Library
Detecting abrupt changes in high-dimensional self-exciting Poisson processes
Tools
Wang, Daren, Yu, Yi and Willett, Rebecca (2022) Detecting abrupt changes in high-dimensional self-exciting Poisson processes. Statistica Sinica . doi:10.5705/ss.202021.0221 ISSN 1017-0405.
An open access version can be found in:
Official URL: https://doi.org/10.5705/ss.202021.0221
Item Type: | Journal Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisions: | Faculty of Science, Engineering and Medicine > Science > Statistics | ||||||
Journal or Publication Title: | Statistica Sinica | ||||||
Publisher: | Institute of Statistical Science, Academia Sinica | ||||||
ISSN: | 1017-0405 | ||||||
Official Date: | 2022 | ||||||
Dates: |
|
||||||
DOI: | 10.5705/ss.202021.0221 | ||||||
Status: | Peer Reviewed | ||||||
Publication Status: | Published | ||||||
Access rights to Published version: | Free Access (unspecified licence, 'bronze OA') | ||||||
RIOXX Funder/Project Grant: |
|
||||||
Related URLs: | |||||||
Open Access Version: |
Request changes or add full text files to a record
Repository staff actions (login required)
![]() |
View Item |